Feelmax kokotaulukko / Size chart
Suosittelemme lisäämään jalan pituuteen noin 1-1,5cm lisää tilaa käyntivaraa varten.
Aikuisteen koot (Ei suomessa tehdyt mallit)
Katso Feelmax paljasjalkakenkä valikoimamme
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.5 | 35 | 2.5 | 5 |
23 | 36 | 3 | 5.5 |
23,5 | 37 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 4.5 | 24 |
25 | 39 | 5.5 | 25 |
25.5 | 40 | 6 | 25.5 |
26.5 | 41 | 7 | 26.5 |
27 | 42 | 7.5 | 27 |
27.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
28 | 44 | 9 | 28 |
29 | 45 | 10 | 29 |
30 | 46 | 11 | 30 |
30.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
31 | 48 | 12 | 31 |
Naiset
Katso Paljasjalkakengät lapselle
CM | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
14 | 22 | 5.5 | 6C |
14.5 | 23 | 6.5 | 7C |
15.5 | 24 | 7 | 7.5C |
16 | 25 | 7.5 | 8C |
17 | 26 | 8.5 | 9C |
17.5 | 27 | 9.5 | 10C |
18 | 28 | 10.5 | 11C |
19 | 29 | 11.5 | 12C |
19.5 | 30 | 12 | 12.5C |
20 | 31 | 12.5 | 13C |
20.5 | 32 | 13.5 | 1Y |
21 | 33 | 1 | 1.5Y |
22 | 34 | 2 | 2.5Y |
Aikuisteen koot (Suomessa tehdyt mallit)
Katso Feelmax paljasjalkakenkä valikoimamme
mm | EU | UK | US |
---|---|---|---|
223 | 35 | 2.5 | 5 |
230 | 36 | 3 | 5.5 |
237 | 37 | 4 | 6 |
244 | 38 | 4.5 | 7 |
251 | 39 | 5.5 | 8 |
258 | 40 | 6 | 8.5 |
265 | 41 | 7 | 9.5 |
272 | 42 | 7.5 | 8.5 |
279 | 43 | 8.5 | 9.5 |
286 | 44 | 9 | 10 |
293 | 45 | 10 | 11 |
300 |
46 | 11 | 12 |
307 | 47 | 11.5 | 12.5 |
314 | 48 | 12 | 13 |
Lapset (Suomessa tehdyt mallit)
Katso Paljasjalkakengät lapselle
CM | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
141 | 22 | 5.5 | 6C |
147 | 23 | 6.5 | 7C |
153 | 24 | 7 | 7.5C |
159 | 25 | 7.5 | 8C |
165 | 26 | 8.5 | 9C |
171 | 27 | 9.5 | 10C |
177 | 28 | 10.5 | 11C |
183 | 29 | 11.5 | 12C |
189 | 30 | 12 | 12.5C |
195 | 31 | 12.5 | 13C |
202 | 32 | 13.5 | 1Y |
209 | 33 | 1 | 1.5Y |
216 | 34 | 2 | 2.5Y |